Ring Size Guide

Use our international ring size chart to compare UK, US and European ring sizes.

Inside Diameter mm Inside Circumference mm UK / AU mm US / CA mm Europe mm
9.931.1 0000 ·
10.733.6 00 ·
11.536.1 0 ·
12.037.7 A 1/2·
12.238.3 A 1/2 3/4·
12.439.0 B 1·
12.639.6 B 1/2 1 1/4·
12.840.2 C 1 1/2·
13.040.8 C 1/2 1 3/4·
13.241.5 D 241 1/2
13.442.1 D 1/2 2 1/4·
13.642.7 E 2 1/242 3/4
13.843.4 E 1/2 2 3/4·
14.044.0 F 344
14.244.6 F 1/2 3 1/8·
14.344.9 F 3/4 3 1/4·
14.445.2 G 3 3/845 1/4
14.545.6 G 1/4 3 1/2·
14.645.9 G 1/2 3 5/8·
14.746.2 H 3 3/446 1/2
14.946.8 H 1/2 4·
15.047.1 I 4 1/447 3/4
15.348.1 I 1/2 4 1/2·
15.448.4 J 4 5/850
15.548.7 J 1/4 4 3/4·
15.749.3 J 1/2 5·
15.849.6 K 5 1/850
15.950.0 K 1/4 5 1/4·
16.050.3 K 1/2 5 3/8·
16.150.6 L 5 1/251 3/4
16.351.2 L 1/4 5 3/4·
16.451.5 L 1/2 5 7/8·
16.551.8 M 652 3/4
16.752.5 M 1/2 6 1/4·
16.953.1 N 6 1/254
17.153.7 N 1/2 6 3/4·
17.454.7 O 755 1/4
17.555.0 O 1/2 7 1/4·
17.855.9 P 7 1/256 1/2
18.056.5 P 1/2 7 3/4·
18.257.2 Q 857 3/4
18.457.8 Q 1/2 8 1/4·
18.558.1 Q 3/4 8 1/2·
18.658.4 R 8 5/859
18.758.7 R 1/4 8 3/4·
18.859.1 R 1/2 8 7/8·
18.959.4 R 3/4 9·
19.160.0 S 9 1/860 1/4
19.260.3 S 1/4 9 1/4·
19.360.6 S 1/2 9 3/8·
19.460.9 S 3/4 9 1/2·
19.561.3 T 9 5/861 1/2
19.661.6 T 1/4 9 3/4·
19.862.2 T 1/2 10·
20.062.8 U 10 1/462 3/4
20.263.5 U 1/2 10 1/2·
20.363.8 V 10 5/863
20.464.1 V 1/4 10 3/4·
20.765.0 V 1/2 11·
20.865.3 W 11 1/865
20.965.7 W 1/4 11 1/4·
20.965.7 W 1/2 11 3/8·
21.066.0 W 3/4 11 1/2·
21.266.6 X 11 5/866 1/4
21.266.6 X 1/4 11 3/4·
21.366.9 X 1/2 11 7/8·
21.567.5 Y 1267 1/2
21.768.2 Y 1/2 12 1/4·
21.968.8 Z 12 1/268 3/4
22.169.4 Z +1/2 12 3/4·
22.370.1 Z+1 13·
22.671.0 Z+1.5 13.5·
22.771.3 Z+2 ··
22.971.9 Z+2.5 ··
23.072.3 Z+3 ··
23.373.2 Z+3.5 ··
23.573.8 Z+4 ··
23.674.1 Z+4.5 ··
23.975.1 Z+5 ··
24.376.3 Z+6 ··

Ring sizes are approximate. If you are unsure of your size, please contact us for advice.