Ring Size Guide
Use our international ring size chart to compare UK, US and European ring sizes.
| Inside Diameter mm | Inside Circumference mm | UK / AU mm | US / CA mm | Europe mm |
|---|---|---|---|---|
| 9.9 | 31.1 | 0000 | · | |
| 10.7 | 33.6 | 00 | · | |
| 11.5 | 36.1 | 0 | · | |
| 12.0 | 37.7 | A | 1/2 | · |
| 12.2 | 38.3 | A 1/2 | 3/4 | · |
| 12.4 | 39.0 | B | 1 | · |
| 12.6 | 39.6 | B 1/2 | 1 1/4 | · |
| 12.8 | 40.2 | C | 1 1/2 | · |
| 13.0 | 40.8 | C 1/2 | 1 3/4 | · |
| 13.2 | 41.5 | D | 2 | 41 1/2 |
| 13.4 | 42.1 | D 1/2 | 2 1/4 | · |
| 13.6 | 42.7 | E | 2 1/2 | 42 3/4 |
| 13.8 | 43.4 | E 1/2 | 2 3/4 | · |
| 14.0 | 44.0 | F | 3 | 44 |
| 14.2 | 44.6 | F 1/2 | 3 1/8 | · |
| 14.3 | 44.9 | F 3/4 | 3 1/4 | · |
| 14.4 | 45.2 | G | 3 3/8 | 45 1/4 |
| 14.5 | 45.6 | G 1/4 | 3 1/2 | · |
| 14.6 | 45.9 | G 1/2 | 3 5/8 | · |
| 14.7 | 46.2 | H | 3 3/4 | 46 1/2 |
| 14.9 | 46.8 | H 1/2 | 4 | · |
| 15.0 | 47.1 | I | 4 1/4 | 47 3/4 |
| 15.3 | 48.1 | I 1/2 | 4 1/2 | · |
| 15.4 | 48.4 | J | 4 5/8 | 50 |
| 15.5 | 48.7 | J 1/4 | 4 3/4 | · |
| 15.7 | 49.3 | J 1/2 | 5 | · |
| 15.8 | 49.6 | K | 5 1/8 | 50 |
| 15.9 | 50.0 | K 1/4 | 5 1/4 | · |
| 16.0 | 50.3 | K 1/2 | 5 3/8 | · |
| 16.1 | 50.6 | L | 5 1/2 | 51 3/4 |
| 16.3 | 51.2 | L 1/4 | 5 3/4 | · |
| 16.4 | 51.5 | L 1/2 | 5 7/8 | · |
| 16.5 | 51.8 | M | 6 | 52 3/4 |
| 16.7 | 52.5 | M 1/2 | 6 1/4 | · |
| 16.9 | 53.1 | N | 6 1/2 | 54 |
| 17.1 | 53.7 | N 1/2 | 6 3/4 | · |
| 17.4 | 54.7 | O | 7 | 55 1/4 |
| 17.5 | 55.0 | O 1/2 | 7 1/4 | · |
| 17.8 | 55.9 | P | 7 1/2 | 56 1/2 |
| 18.0 | 56.5 | P 1/2 | 7 3/4 | · |
| 18.2 | 57.2 | Q | 8 | 57 3/4 |
| 18.4 | 57.8 | Q 1/2 | 8 1/4 | · |
| 18.5 | 58.1 | Q 3/4 | 8 1/2 | · |
| 18.6 | 58.4 | R | 8 5/8 | 59 |
| 18.7 | 58.7 | R 1/4 | 8 3/4 | · |
| 18.8 | 59.1 | R 1/2 | 8 7/8 | · |
| 18.9 | 59.4 | R 3/4 | 9 | · |
| 19.1 | 60.0 | S | 9 1/8 | 60 1/4 |
| 19.2 | 60.3 | S 1/4 | 9 1/4 | · |
| 19.3 | 60.6 | S 1/2 | 9 3/8 | · |
| 19.4 | 60.9 | S 3/4 | 9 1/2 | · |
| 19.5 | 61.3 | T | 9 5/8 | 61 1/2 |
| 19.6 | 61.6 | T 1/4 | 9 3/4 | · |
| 19.8 | 62.2 | T 1/2 | 10 | · |
| 20.0 | 62.8 | U | 10 1/4 | 62 3/4 |
| 20.2 | 63.5 | U 1/2 | 10 1/2 | · |
| 20.3 | 63.8 | V | 10 5/8 | 63 |
| 20.4 | 64.1 | V 1/4 | 10 3/4 | · |
| 20.7 | 65.0 | V 1/2 | 11 | · |
| 20.8 | 65.3 | W | 11 1/8 | 65 |
| 20.9 | 65.7 | W 1/4 | 11 1/4 | · |
| 20.9 | 65.7 | W 1/2 | 11 3/8 | · |
| 21.0 | 66.0 | W 3/4 | 11 1/2 | · |
| 21.2 | 66.6 | X | 11 5/8 | 66 1/4 |
| 21.2 | 66.6 | X 1/4 | 11 3/4 | · |
| 21.3 | 66.9 | X 1/2 | 11 7/8 | · |
| 21.5 | 67.5 | Y | 12 | 67 1/2 |
| 21.7 | 68.2 | Y 1/2 | 12 1/4 | · |
| 21.9 | 68.8 | Z | 12 1/2 | 68 3/4 |
| 22.1 | 69.4 | Z +1/2 | 12 3/4 | · |
| 22.3 | 70.1 | Z+1 | 13 | · |
| 22.6 | 71.0 | Z+1.5 | 13.5 | · |
| 22.7 | 71.3 | Z+2 | · | · |
| 22.9 | 71.9 | Z+2.5 | · | · |
| 23.0 | 72.3 | Z+3 | · | · |
| 23.3 | 73.2 | Z+3.5 | · | · |
| 23.5 | 73.8 | Z+4 | · | · |
| 23.6 | 74.1 | Z+4.5 | · | · |
| 23.9 | 75.1 | Z+5 | · | · |
| 24.3 | 76.3 | Z+6 | · | · |
Ring sizes are approximate. If you are unsure of your size, please contact us for advice.